As juntas de vedação são componentes fundamentais para garantir a estanqueidade em conexões industriais, assegurando maior segurança operacional e controle de vazamentos em sistemas com fluidos e gases.
Fabricadas em materiais como borracha, papelão hidráulico, PTFE e grafite flexível, as juntas devem ser escolhidas conforme a norma e classe de pressão de cada aplicação. A seguir, disponibilizamos uma tabela técnica completa com as dimensões mais utilizadas nas principais normas nacionais e internacionais.
| Diâmetro Nominal (NPS) | DI (mm) | DE RF (mm) | DE FF (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Nº Furos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.4 | 47.6 | 88.9 | 60.3 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 57.2 | 95.3 | 69.9 | 15.9 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 66.7 | 108.0 | 79.4 | 15.9 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 76.2 | 117.5 | 88.9 | 15.9 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 85.7 | 127.0 | 98.4 | 15.9 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 104.8 | 152.4 | 120.7 | 19.1 | 4 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 123.8 | 177.8 | 139.7 | 19.1 | 4 |
| 3″ | 88.9 | 136.5 | 190.5 | 152.4 | 19.1 | 4 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 161.9 | 215.9 | 177.8 | 19.1 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 174.6 | 228.6 | 190.5 | 19.1 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 196.9 | 254.0 | 215.9 | 22.2 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 222.3 | 279.4 | 241.3 | 22.2 | 8 |
| 8″ | 219.1 | 279.4 | 342.9 | 298.5 | 22.2 | 8 |
| 10″ | 273.1 | 339.7 | 406.4 | 362.0 | 25.4 | 12 |
| 12″ | 323.9 | 409.6 | 482.6 | 431.8 | 25.4 | 12 |
| 14″ | 355.6 | 450.9 | 533.4 | 476.3 | 28.6 | 12 |
| 16″ | 406.4 | 514.4 | 596.9 | 539.8 | 28.6 | 16 |
| 18″ | 457.2 | 549.3 | 635.0 | 577.9 | 31.8 | 16 |
| 20″ | 508.0 | 606.4 | 698.5 | 635.0 | 31.8 | 20 |
| 24″ | 609.6 | 717.6 | 812.8 | 749.3 | 34.9 | 20 |
| Diâmetro Nominal (NPS) | Juntas RF | Juntas FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | DE (mm) | DE (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Qtde. Furos | |
| 1/2″ | 21.4 | 54.0 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 66.7 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 73.0 | 123.8 | 88.9 | 19.1 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 82.6 | 133.4 | 98.4 | 19.1 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 95.3 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 111.1 | 165.1 | 127.0 | 19.1 | 8 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 130.2 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 |
| 3″ | 88.9 | 149.2 | 209.6 | 168.3 | 22.2 | 8 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 165.1 | 228.6 | 184.2 | 22.2 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 181.0 | 254.0 | 200.0 | 22.2 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 215.9 | 279.4 | 235.0 | 22.2 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 250.8 | 317.5 | 269.9 | 22.2 | 12 |
| 8″ | 219.1 | 308.0 | 381.0 | 330.2 | 28.6 | 12 |
| 10″ | 273.1 | 362.0 | 444.5 | 387.4 | 28.6 | 16 |
| 12″ | 323.9 | 422.3 | 520.7 | 450.9 | 31.8 | 16 |
| 14″ | 355.6 | 485.8 | 584.2 | 514.4 | 31.8 | 20 |
| 16″ | 406.4 | 539.8 | 647.7 | 571.5 | 34.9 | 20 |
| 18″ | 457.2 | 596.9 | 711.2 | 628.7 | 34.9 | 24 |
| 20″ | 508.0 | 654.1 | 774.7 | 685.8 | 34.9 | 24 |
| 24″ | 609.6 | 774.7 | 914.4 | 812.8 | 41.3 | 24 |
| Diâmetro Nominal (NPS) | Juntas RF | Juntas FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | DE (mm) | DE (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Qtde. Furos | |
| 1/2″ | 21.4 | 60.3 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 69.9 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 79.4 | 124.0 | 88.9 | 19.1 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 88.9 | 133.4 | 98.4 | 22.2 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 98.4 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 120.7 | 165.1 | 127.0 | 22.2 | 8 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 139.7 | 190.5 | 149.2 | 25.4 | 8 |
| 3″ | 88.9 | 152.4 | 209.6 | 168.3 | 25.4 | 8 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 177.8 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 190.5 | 254.0 | 200.0 | 25.4 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 215.9 | 279.4 | 228.6 | 28.6 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 241.3 | 317.5 | 266.7 | 28.6 | 12 |
| 8″ | 219.1 | 298.5 | 381.0 | 330.2 | 31.8 | 12 |
| 10″ | 273.1 | 362.0 | 444.5 | 393.7 | 34.9 | 16 |
| 12″ | 323.9 | 431.8 | 520.7 | 469.9 | 38.1 | 16 |
| Diâmetro Nominal (NPS) |
Juntas RF | Juntas FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | DE (mm) | DE (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Qtde. Furos | |
| 1/2″ | 21.4 | 63.5 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 73.0 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 92.1 | 124.0 | 88.9 | 19.1 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 104.8 | 133.4 | 98.4 | 22.2 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 117.5 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 130.2 | 165.1 | 127.0 | 22.2 | 8 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 149.2 | 190.5 | 149.2 | 25.4 | 8 |
| 3″ | 88.9 | 168.3 | 209.6 | 168.3 | 25.4 | 8 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 190.5 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 203.2 | 254.0 | 200.0 | 25.4 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 228.6 | 279.4 | 228.6 | 28.6 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 254.0 | 317.5 | 266.7 | 28.6 | 12 |
| 8″ | 219.1 | 317.5 | 381.0 | 330.2 | 31.8 | 12 |
| 10″ | 273.1 | 381.0 | 444.5 | 393.7 | 34.9 | 16 |
| 12″ | 323.9 | 444.5 | 520.7 | 469.9 | 38.1 | 16 |
| Diâmetro Nominal (NPS) |
Juntas RF | Juntas FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | DE (mm) | DE (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Qtde. Furos | |
| 1/2″ | 21.4 | 69.9 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 82.6 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 88.9 | 124.0 | 88.9 | 19.1 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 98.4 | 133.4 | 98.4 | 22.2 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 114.3 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 127.0 | 165.1 | 127.0 | 22.2 | 8 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 149.2 | 190.5 | 149.2 | 25.4 | 8 |
| 3″ | 88.9 | 168.3 | 209.6 | 168.3 | 25.4 | 8 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 184.2 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 200.0 | 254.0 | 200.0 | 25.4 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 228.6 | 279.4 | 228.6 | 28.6 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 266.7 | 317.5 | 266.7 | 28.6 | 12 |
| 8″ | 219.1 | 330.2 | 381.0 | 330.2 | 31.8 | 12 |
| 10″ | 273.1 | 393.7 | 444.5 | 393.7 | 34.9 | 16 |
| 12″ | 323.9 | 469.9 | 520.7 | 469.9 | 38.1 | 16 |
| Diâmetro Nominal (NPS) |
Juntas RF | Juntas FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | DE (mm) | DE (mm) | CF (mm) | Ø Furos (mm) | Qtde. Furos | |
| 1/2″ | 21.4 | 76.2 | 101.6 | 69.9 | 15.9 | 4 |
| 3/4″ | 27.0 | 88.9 | 114.3 | 82.6 | 19.1 | 4 |
| 1″ | 33.3 | 98.4 | 124.0 | 88.9 | 19.1 | 4 |
| 1.1/4″ | 42.1 | 108.0 | 133.4 | 98.4 | 22.2 | 4 |
| 1.1/2″ | 48.4 | 117.5 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
| 2″ | 60.3 | 139.7 | 177.8 | 133.4 | 22.2 | 8 |
| 2.1/2″ | 73.0 | 161.9 | 203.2 | 152.4 | 25.4 | 8 |
| 3″ | 88.9 | 190.5 | 228.6 | 177.8 | 25.4 | 8 |
| 3.1/2″ | 101.6 | 203.2 | 254.0 | 190.5 | 25.4 | 8 |
| 4″ | 114.3 | 215.9 | 266.7 | 203.2 | 28.6 | 8 |
| 5″ | 141.3 | 254.0 | 304.8 | 241.3 | 28.6 | 8 |
| 6″ | 168.3 | 279.4 | 330.2 | 266.7 | 31.8 | 8 |
Falar com Especialista